Clinique Dentaire Dr. Karim Oued
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 51.4/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #2 sur 21 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-18
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#251.4/100
- Pour les expatriés#253.8/100
- Pour les implants dentaires#255.2/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#254.2/100
- Cliniques anglophones#252.8/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
Résumé
Clinique Dentaire Dr. Karim Oued est un cabinet dentaire privé fondé en 2000, situé avenue Léopold Senghor, au centre de Sousse. Le cabinet se spécialise en implantologie, dentisterie esthétique et facettes céramiques Lumineers, et est équipé d'un système de radiographie panoramique et de scanner 3D/CT. Les agrégateurs de tourisme dentaire international le classent parmi les cabinets les plus évalués de Sousse par les patients étrangers, avec une équipe communiquant en arabe, en anglais et en français.
The clinic appears under at least three separate WhatClinic listings with slightly differing slugs and addresses (street floor varies: one listing says 3ème étage, the main listing says imm selténe azure). Phone +216 53 227 110 is consistently cited across WhatClinic and search snippets as the WhatsApp contact. No dedicated website domain was found. The Dental Departures listing quotes prices in SGD (converted from TND), making direct price comparisons unreliable; those figures were not used. The WhatClinic secondary listing names Walid Naija as owner/contact rather than Dr. Karim Oued — this discrepancy is noted. Emergency services listed as available on WhatClinic; not independently corroborated. Dr. Bashir is named as additional staff in a review but no credentials are available.
Points forts
- Infrastructure médicale : 12 points sur 15.
Points faibles
- Visibilité IA et recherche : 4 sur 10 points vérifiables (manquant : mentionnée pour : emergency dentist tunisie; données structurées sur le site web; qualité de l'indexation google; pages de services dédiées)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✗ | Dispose d'un site web fonctionnel no dedicated clinic website found across multiple searches; practice known only through aggregator listings [s1] [s2] [s6] | 0/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Dr. Karim Oued named as clinic owner/primary dentist on Dental Departures; 24 years of practice, MD with Certification in Oral Implantology listed [s2] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées implantology and aesthetic dentistry stated; Lumineers-certified provider [s2] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée implants, cosmetic dentistry, veneers, crowns, root canals, cleaning, whitening, bone grafts, periodontal care listed on aggregator pages [s1] [s2] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires phone +216 53 227 110 (WhatsApp) consistently cited; no email or own website [s6] | 2/2 |
| ✗ | Version anglaise du site web no clinic website; aggregator listings are in English but that is not a clinic-published resource [s1] | 0/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Immeuble Selténe Azure, Avenue Léopold Senghor, Sousse 4000 consistent across multiple aggregators [s1] [s2] [s6] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés price table published on Dental Departures for 40+ procedures; figures in SGD (converted) — indicative only [s2] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué regular teeth cleaning SGD 33-43 on Dental Departures [s2] | 2/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué fillings not separately itemised in accessible price table | 0/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué full porcelain crown SGD 241-346 on Dental Departures [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué standard titanium implant SGD 480-667 on Dental Departures [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix de la consultation indiqué free consultation stated on WhatClinic [s1] | 2/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ? | Note Google (ajustement bayésien) Google Maps rating not verifiable via accessible sources; Dental Departures shows 4.98/5 from 35 reviews, qanomed.com shows 4.7/5 from 9 reviews — these are aggregator figures, not confirmed Google data | 0/6 |
| ? | Volume d'avis Google | 0/3 |
| ◐ | Fraîcheur des avis WhatClinic Customer Service Award 2025 awarded; ServiceScore 9.8 from 234 interactions [s1] | 1.5/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes 13 WhatClinic verified reviews are positive; no complaint pattern identified across two aggregator platforms [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects reviews accumulated from 2000 to present with varied dates; nothing suspicious observed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Présence Facebook active Facebook page found via search (facebook.com/p/Dentist-tunisia-100063539651981/); content not fully accessible [s6] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis listed on WhatClinic (13 reviews, ServiceScore 9.8), Dental Departures (35 reviews, 4.98/5), qanomed.com (9 reviews), worldclinics.net [s1] [s2] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place panoramic radiography documented on Dental Departures listing [s2] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) 3D/CT scanning documented on Dental Departures listing; specific model not stated [s2] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie listed among services on WhatClinic [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale extractions and bone grafts listed [s1] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence emergency services listed on one WhatClinic variant; not corroborated by a second independent source | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux WhatClinic review corpus is predominantly international patients; Dental Departures positions clinic explicitly for dental tourists; hotel transport arranged [s1] [s2] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp +216 53 227 110 consistently cited in search snippets [s6] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé Dental Departures states all dentists speak reasonable English; Arabic, English and French listed as clinic languages [s2] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible free consultation listed on WhatClinic [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Explications claires des services | 0/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Fri 9:00-19:00, Wed 9:00-15:00, Sat 9:00-14:00 per Dental Departures [s2] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Tunisie", "English speaking dentist Tunisie", "dental implants Tunisie", "emergency dentist Tunisie", "Tunisie dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Tunisie appears in top search results for the five canonical city queries [s3] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist Tunisie [s3] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants Tunisie [s3] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Tunisie [s3] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Tunisie dental clinic for expats [s3] | 1/1 |
| ✗ | Données structurées sur le site web no clinic website; aggregator pages carry their own markup, not clinic-authored [s1] | 0/1.5 |
| ✗ | Qualité de l'indexation Google no own web pages; only aggregator listings rank for clinic name [s3] | 0/2 |
| ✗ | Pages de services dédiées no clinic website from which service pages could exist [s1] | 0/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d’exploitation et les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Les éléments manquants sont pénalisés.
Licence d’exploitation de la clinique: non publiée sur le site de la clinique — pénalité appliquée
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Karim Oued [s2] | Implantology and aesthetic dentistry; Lumineers certified | non publiée |
Les dentistes sont nommés, mais leurs numéros de licence professionnelle ne sont pas publiés — pénalité appliquée.
Signaux d'alerte
- moyenne Licence d’exploitation non publiée (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- moyenne Dentistes / leurs licences non indiqués (-4 pts) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -8 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Note Google (ajustement bayésien)
- Réputation et avis: Volume d'avis Google
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Explications claires des services
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Téléphone | +216 53 227 110 |
|---|---|
| +216 53 227 110 | |
| https://www.facebook.com/p/Dentist-tunisia-100063539651981/ | |
| Adresse | Immeuble Selténe Azure, Avenue Léopold Senghor, Sousse 4000, Tunisia |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.whatclinic.com/dentists/tunisia/sousse/dr-oued-karim | address Imm Selténe Azure Avenue Leopold Senghor Sousse 4000; rating 4.8/5 from 13 verified reviews; ServiceScore 9.8 from 234 interactions; Customer Service Award 2025; services list; Mon-Fri 9-19, Wed 9-15, Sat 9-14; languages Arabic/English/French; free consultation; parking, wheelchair access | 2026-08-18 |
| s2 | https://www.dentaldepartures.com/dentist/clinique-dentaire-dr-karim… | Dr. Karim Oued named, 24 years practice, MD + Oral Implantology certification; panoramic X-ray and 3D/CT scanning documented; full SGD price table (40+ procedures); rating 4.98/5 from 35 reviews; English/Arabic/French; free exam; Monday-Friday 9:00-19:00, Saturday 9:00-14:00 | 2026-08-18 |
| s3 | search:the five canonical city queries | AI/search visibility checks 2026-08-18: Dr. Karim Oued clinic appears in top results for the five canonical city queries; not prominent in emergency dentist Sousse query results | 2026-08-18 |
| s6 | search:Dr Karim Oued Sousse dental clinic phone website review 2025 | phone +216 53 227 110 (WhatsApp) confirmed across search snippets; established 2000; no standalone website identified; Facebook page found | 2026-08-18 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-18 |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Clinique Dentaire Dr. Karim Oued Nous écrire